1. 総額 | 1,497,000円 | |
2. 支出 | ||
1)旅費 | 485,000円 | |
2)物品費 | 小笠原研究年報39号(2015年度)/ Ogasawara Research No 42(2015年度) 印刷費 |
700,000円 |
郵送費(メール便) | 45,000円 | |
ホームページ管理費 | 150,000円 | |
小笠原研究施設消耗品 | 5,000円 | |
小計 | 900,000円 | |
3)謝 金 | 発送リスト管理・発送・HP管理アルバイト | 112,000円 |
計 | 1,497,000円 |
1. 総額 | 1,517,101円 | |
2. 支出 | ||
1)旅費 | 小笠原2回、八丈島1回、奄美大島1回 | 505,101円 |
小計 | 505,101円 | |
2)物品費 | 小笠原研究年報39号 印刷費(含メール便費) | 325,620円 |
Ogasawara Research No 42 印刷費 | 339,120円 | |
ホームページ管理費 | 180,360円 | |
消耗品 (文具類等) | 54,900円 | |
小計 | 900,000円 | |
3)謝金 | 送付リスト管理・年報発送・HP管理 | 111,600円 |
返 納 | 400円 | |
小計 | 112,000円 | |
計 | 1,517,101円 |
※旅費の不足分(20,101円)については共通予算から補填。
Copyright(C)Tokyo Metropolitan University All Right Reserved